Good schools, made simple.好學區,一目了然。
For a lot of my families, schools come first. Here's where to check ratings — and a few tips from years of helping parents choose.對很多家庭來說,學區是第一位的。這裡是查看學校評分的地方,還有我這些年幫家長選學區的一些經驗。
Where to check ratings去哪裡查學校評分
Jean's tipsJean 的小貼士
Look past one number別只看一個分數
A rating is a snapshot. Compare MCAS trends over a few years, class sizes, and the programs your kid actually cares about.評分只是個快照。看看幾年的 MCAS 趨勢、班級人數,還有孩子真正感興趣的課程和活動。
Check the address確認具體地址
Bigger towns have several elementary schools. Always confirm which one a specific house is assigned to.大一點的鎮會有好幾所小學。一定要確認這套房子具體對應哪所學校。
Regional districts聯合學區
Several towns share a high school (like Algonquin for Northborough & Southborough). The table below shows who goes where.有些小鎮共用一所高中,比如 Northborough 和 Southborough 共用 Algonquin。下表列出了各鎮的學區。
School districts near WestboroughWestborough 周邊學區
| Town小鎮 | Miles英里 | District學區 | Ratings評分 |
|---|---|---|---|
| Westborough | 0 | Westborough Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Northborough | 3.7 | Northborough (K–8) + Algonquin Regional HS | GreatSchools · Niche |
| Shrewsbury | 5.3 | Shrewsbury Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Southborough | 5.3 | Southborough (K–8) + Algonquin Regional HS | GreatSchools · Niche |
| Hopkinton | 5.6 | Hopkinton Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Grafton | 5.6 | Grafton Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Marlborough | 6.2 | Marlborough Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Upton | 6.6 | Mendon-Upton Regional | GreatSchools · Niche |
| Berlin | 7.8 | Berlin-Boylston Regional | GreatSchools · Niche |
| Ashland | 7.8 | Ashland Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Northbridge | 8.3 | Northbridge Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Hudson | 8.8 | Hudson Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Millbury | 9 | Millbury Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Worcester | 9.5 | Worcester Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Boylston | 9.6 | Berlin-Boylston Regional | GreatSchools · Niche |
| Framingham | 10.2 | Framingham Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Milford | 10.3 | Milford Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Hopedale | 10.3 | Hopedale Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Clinton | 10.7 | Clinton Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Holliston | 10.9 | Holliston Public Schools | GreatSchools · Niche |
| West Boylston | 11 | West Boylston Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Sutton | 11.1 | Sutton Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Bolton | 11.3 | Nashoba Regional | GreatSchools · Niche |
| Mendon | 11.8 | Mendon-Upton Regional | GreatSchools · Niche |
| Auburn | 12.4 | Auburn Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Sherborn | 12.8 | Dover-Sherborn Regional | GreatSchools · Niche |
| Stow | 12.9 | Nashoba Regional | GreatSchools · Niche |
| Sudbury | 12.9 | Sudbury (K–8) + Lincoln-Sudbury Regional HS | GreatSchools · Niche |
| Lancaster | 13.2 | Nashoba Regional | GreatSchools · Niche |
| Uxbridge | 13.3 | Uxbridge Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Natick | 13.7 | Natick Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Sterling | 13.8 | Wachusett Regional | GreatSchools · Niche |
| Holden | 13.9 | Wachusett Regional | GreatSchools · Niche |
| Maynard | 14.2 | Maynard Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Medway | 14.3 | Medway Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Wayland | 14.5 | Wayland Public Schools | GreatSchools · Niche |
| Bellingham | 14.6 | Bellingham Public Schools | GreatSchools · Niche |
School assignments and district lines can change — always verify with the district before you buy.學校分配和學區邊界可能會變,買房前請務必向學區確認。
Thinking about a move? Coffee's on me.想買房、賣房,或者只是想了解行情?咖啡我請。
Call or text anytime. English or 中文 — whichever feels like home.電話、短信隨時聯繫,中英文都可以,怎麼舒服怎麼來。
Each Keller Williams® office is independently owned and operated. Equal Housing Opportunity. Listing information is deemed reliable but not guaranteed.
